Nabung Dapat
Hadiah Langsung

Nabung dan perpanjangan tabunganmu di Flexi Saver mulai dari 3 bulan untuk dapatkan cashback, emas, gadget/elektronik hingga Toyota Alphard!

Program ini diperpanjang hingga 31 Maret 2023.

Nabung Dapat
Hadiah Langsung

Nabung dan perpanjangan tabunganmu di Flexi Saver mulai dari 3 bulan untuk dapatkan cashback, emas, gadget/elektronik hingga Toyota Alphard!

Program ini diperpanjang hingga 31 Maret 2023.

Section Hero

Syarat & Ketentuan Sebelum 6 Juli 2023

    1. Nasabah dapat mengikutsertakan atau memperpanjang maksimal 3 Flexi Saver untuk mengikuti program #FlexiRasaMaxi.
    2. Dana Flexi Saver yang diikutsertakan atau diperpanjang ke dalam program akan dikunci maks. 5 hari kerja setelah dana sudah tersedia dan nama pada Flexi Saver sudah sesuai ketentuan.
    3. Setelah nama pada Flexi Saver sudah sesuai ketentuan, Nasabah akan dianggap setuju untuk mengikuti atau melakukan perpanjangan program dan bersedia mematuhi syarat dan ketentuan program.
    4. Khusus untuk Nasabah yang baru mengikuti #FlexiRasaMaxi, setelah memberikan nama pada Flexi Saver sesuai dengan hadiah yang dipilih, Nasabah diberikan waktu 5 hari kerja untuk melakukan penempatan dana.
    5. Khusus untuk Nasabah yang baru mengikuti #FlexiRasaMaxi, dana penempatan pada program harus setara atau lebih tinggi dari kenaikan saldo dibandingkan dengan total saldo Nasabah pada akhir bulan sebelumnya.
    6. Setelah dana berhasil dikunci, bunga pada Flexi Saver yang diikutsertakan dalam program akan diubah dari sebesar 2,5% p.a. (atau mengikuti bunga yang berlaku saat itu) menjadi 0% p.a.
    7. Jika Nasabah berhasil menyelesaikan program ini sesuai jangka waktu penguncian yang sudah dipilih, maka saldo Flexi Saver yang dikunci dapat digunakan kembali di hari berikutnya dan bunga Flexi Saver kembali menjadi 2,5% p.a. atau mengikuti yang berlaku saat itu.
    8. Jika Nasabah melakukan pembatalan keikutsertaan program (withdraw) sebelum jangka waktu penguncian selesai, maka Nasabah akan dibebankan penalti sesuai dengan tabel berikut Nasabah dapat mengikutsertakan atau memperpanjang maksimal 3 Flexi Saver untuk mengikuti program #FlexiRasaMaxi.
    9. BTPN berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan program yang berlaku efektif 30 hari setelah perubahan tersebut diumumkan BTPN.
    10. Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh BTPN tidak dapat diganggu gugat.
    11. BTPN berhak untuk mendiskualifikasi dan/atau membatalkan hadiah dan/atau cashback yang diberikan kepada Nasabah dan/atau membebankan penalti apabila terdapat indikasi kecurangan atau pelanggaran dari nasabah atas syarat dan ketentuan Nasabah BTPN dan/atau syarat dan ketentuan program ini.

Tabel Penalti 7 Juli – 21 Sep 2023

Penempatan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Rp10.000.000 Rp112.500 Rp237.500 Rp500.000
Rp25.000.000 Rp281.250 Rp593.750 Rp1.250.000
Rp50.000.000 Rp562.500 Rp1.187.500 Rp2.500.000
Rp100.000.000 Rp1.125.000 Rp2.375.000 Rp5.000.000
Rp200.000.000 Rp2.250.000 Rp4.750.000 Rp10.000.000
Rp300.000.000 Rp3.562.500 Rp7.875.000 Rp16.500.000
Rp400.000.000 Rp4.750.000 Rp10.500.000 Rp22.000.000
Rp500.000.000 Rp5.937.500 Rp13.125.000 Rp27.500.000
Rp1.000.000.000 Rp11.875.000 Rp26.250.000 Rp55.000.000
Rp2.500.000.000 Rp29.687.500 Rp65.625.000 Rp137.500.000

Penempatan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Rp10.000.000 Rp112.500 Rp237.500 Rp500.000
Rp25.000.000 Rp281.250 Rp593.750 Rp1.250.000
Rp50.000.000 Rp562.500 Rp1.187.500 Rp2.500.000
Rp100.000.000 Rp1.125.000 Rp2.375.000 Rp5.000.000
Rp200.000.000 Rp2.250.000 Rp4.750.000 Rp10.000.000
Rp300.000.000 Rp3.562.500 Rp7.875.000 Rp16.500.000
Rp400.000.000 Rp4.750.000 Rp10.500.000 Rp22.000.000
Rp500.000.000 Rp5.937.500 Rp13.125.000 Rp27.500.000
Rp1.000.000.000 Rp11.875.000 Rp26.250.000 Rp55.000.000
Rp2.500.000.000 Rp29.687.500 Rp65.625.000 Rp137.500.000

Tabel Penalti Periode 1 – 31 Dec 2022

Penempatan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Rp10.000.000 Rp41.667 Rp83.333 Rp125.000 Rp250.000 Rp525.000
Rp25.000.000 Rp104.167 Rp208.333 Rp312.500 Rp625.000 Rp1.312.500
Rp50.000.000 Rp208.333 Rp416.667 Rp625.000 Rp1.250.000 Rp2.625.000
Rp100.000.000 Rp416.667 Rp833.333 Rp1.250.000 Rp2.500.000 Rp5.250.000
Rp200.000.000 Rp833.333 Rp1.666.667 Rp2.500.000 Rp5.000.000 Rp10.500.000
Rp300.000.000 Rp1.250.000 Rp2.500.000 Rp3.750.000 Rp7.500.000 Rp15.750.000
Rp400.000.000 Rp1.666.667 Rp3.333.333 Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp21.000.000
Rp500.000.000 Rp2.083.333 Rp4.166.667 Rp6.250.000 Rp12.500.000 Rp26.250.000
Rp1.000.000.000 Rp4.166.667 Rp8.333.333 Rp12.500.000 Rp25.000.000 Rp52.500.000
Rp2.500.000.000 Rp10.416.667 Rp20.833.333 Rp31.250.000 Rp62.500.000 Rp131.250.000

Tabel Penalti Periode 6 July – 30 Nov 2022

Penempatan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Rp10.000.000 Rp37.500 Rp75.000 Rp112.500 Rp237.500 Rp500.000
Rp25.000.000 Rp93.750 Rp187.500 Rp281.250 Rp593.750 Rp1.250.000
Rp50.000.000 Rp187.500 Rp375.000 Rp562.500 Rp1.187.500 Rp2.500.000
Rp100.000.000 Rp375.000 Rp750.000 Rp1.125.000 Rp2.375.000 Rp5.000.000
Rp200.000.000 Rp750.000 Rp1.500.000 Rp2.250.000 Rp4.750.000 Rp10.000.000
Rp300.000.000 Rp1.125.000 Rp2.250.000 Rp3.375.000 Rp7.125.000 Rp15.000.000
Rp400.000.000 Rp1.500.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp9.500.000 Rp20.000.000
Rp500.000.000 Rp1.875.000 Rp3.750.000 Rp5.625.000 Rp11.875.000 Rp25.000.000
Rp1.000.000.000 Rp3.750.000 Rp7.500.000 Rp11.250.000 Rp23.750.000 Rp50.000.000
Rp2.500.000.000 Rp9.375.000 Rp18.750.000 Rp28.125.000 Rp59.375.000 Rp125.000.000

Tabel Penalti Periode 1 Jan – 7 Juni 2022

Penempatan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Rp10.000.000 Rp118.750 Rp250.000 Rp525.000
Rp25.000.000 Rp296.875 Rp625.000 Rp1.312.500
Rp50.000.000 Rp593.750 Rp1.250.000 Rp2.625.000
Rp100.000.000 Rp1.187.500 Rp2.500.000 Rp5.250.000
Rp200.000.000 Rp2.375.000 Rp5.000.000 Rp10.500.000
Rp300.000.000 Rp3.562.500 Rp7.500.000 Rp15.750.000
Rp400.000.000 Rp4.750.000 Rp10.000.000 Rp21.000.000
Rp500.000.000 Rp5.937.500 Rp12.500.000 Rp26.250.000
Rp1.000.000.000 Rp11.875.000 Rp25.000.000 Rp52.500.000
Rp2.500.000.000 Rp29.687.500 Rp62.500.000 Rp131.250.000
Penempatan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Rp10.000.000 Rp112.500 Rp237.500 Rp500.000
Rp25.000.000 Rp281.250 Rp593.750 Rp1.250.000
Rp50.000.000 Rp562.500 Rp1.187.500 Rp2.500.000
Rp100.000.000 Rp1.125.000 Rp2.375.000 Rp5.000.000
Rp200.000.000 Rp2.250.000 Rp4.750.000 Rp10.000.000
Rp300.000.000 Rp3.375.000 Rp7.125.000 Rp15.000.000
Rp400.000.000 Rp4.500.000 Rp9.500.000 Rp20.000.000
Rp500.000.000 Rp5.625.000 Rp11.875.000 Rp25.000.000
Rp1.000.000.000 Rp11.250.000 Rp23.750.000 Rp50.000.000
Rp2.500.000.000 Rp28.125.000 Rp59.375.000 Rp125.000.000