Melalui program Green Club, terdapat berbagai benefit setiap bulan untuk Pengguna Jenius berdasarkan Club yang mereka miliki. Club ditentukan berdasarkan saldo rata-rata dari akun personal dan akun bisnis dari bulan sebelumnya.
Program Green Club dan Syarat Saldo Rata-rata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Club | Seed | Plant | Grow | Nurture | Bloom |
Syarat saldo rata-rata bulan sebelumnya | < Rp1.000.000 | ≥ Rp1.000.000- Rp9.999.999 | ≥ Rp10.000.000-Rp99.999.999 | ≥ Rp100.000.000-Rp499.999.999 | ≥ Rp500.000.000 |
Kuota Bebas Transaksi | |||||
Transfer antarbank via BI-FAST | Unlimited* | ||||
Tarik tunai Rupiah di jaringan ATM Bersama/Prima (Efektif per 6 Februari 2025) |
2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Kuota Bebas Transaksi khusus Jenius Payroll (karyawan SMBC Indonesia dan non-SMBC Indonesia) | |||||
Tarik tunai Rupiah di jaringan ATM Bersama/Prima | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 |
Kuota Bebas Transaksi khusus Pengguna Jenius berstatus Sinaya Prioritas (min. Total Kekayaan Rp500.000.000 di luar saldo rata-rata, termasuk produk investasi, bancassurance, dan deposito cabang) | |||||
Tarik tunai Rupiah di jaringan ATM Bersama/Prima | 50 | ||||
Tarik tunai mata uang asing di VISA/VISA Plus | |||||
*Berlaku untuk semua Pengguna Jenius, baik yang biasa, Payroll, maupun Sinaya Prioritas. Selain kedua benefit di atas, terdapat berbagai benefit yang dapat dinikmati pengguna Jenius yang bisa diakses di sini. |
Tipe Transaksi | Biaya Personal | Biaya Bisnis |
---|---|---|
Feesible (biaya berlangganan) | Rp10.000/bulan | |
Biaya pembukaan rekening | Gratis | Gratis |
Biaya penutupan rekening | Gratis | Gratis |
Biaya di bawah saldo minimum bulanan | Tidak ada saldo minimum | Tidak ada saldo minimum |
Biaya rekening dorman (tidak ada transaksi di bawah 6 bulan) | Tidak ada biaya | Tidak ada biaya |
Saldo awal saat pembukaan rekening | Rp0 | Rp0 |
Saldo saat permintaan pengiriman/cetak kartu m-Card | Rp500.000 | #N/A |
Saldo awal saat aktivasi mata uang asing | ||
Mata Uang | Personal | Bisnis |
Dolar Amerika Serikat | $10 | #N/A |
Dolar Singapura | S$10 | #N/A |
Euro | €10 | #N/A |
Dolar Australia | A$10 | #N/A |
Dolar Hong Kong | HK$100 | #N/A |
Pound Sterling Inggris | £10 | #N/A |
Yen Jepang | ¥1.000 | #N/A |
Baht Thailand | ฿100 | #N/A |
Yuan Tiongkok | ¥100 | #N/A |
Transfer Online dari Aplikasi | ||
Ke rekening Jenius dan Bank SMBC Indonesia | Gratis | Gratis |
Ke rekening bank lain di luar jaringan BI-FAST | Rp5.000/trx | Rp5.000/trx |
Ke rekening bank lain dalam jaringan BI-FAST | Gratis | Gratis |
Transfer dengan metode SKN | Rp2.900/trx | Rp2.900/trx |
Transfer dengan metode RTGS | Rp25.000/trx | Rp25.000/trx |
Biaya pembayaran listrik PLN | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx |
Biaya pembelian paket data | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx |
Biaya pembelian pulsa (semua operator) | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx |
Biaya pembayaran Tagihan Telkomsel Pascabayar | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx |
Biaya pembayaran tagihan kartu kredit bank lain | Rp5.000/trx | Rp5.000/trx |
Pembayaran tagihan lainnya | Gratis | Gratis |
Top up saldo e-Wallet | ||
Top up saldo DANA | Rp0/trx | #N/A |
Top up saldo GoPay | Rp2.000/trx | #N/A |
Top up saldo OVO | Biaya transaksi akan dikurangi dari saldo yang diterima nasabah sebesar Rp1.500/trx | #N/A |
Top up saldo LinkAja | Rp5.000/trx | #N/A |
Top up saldo TapCash | Rp1.500/trx | #N/A |
Top up saldo mandiri e-money | Rp1.500/trx | #N/A |
Top up saldo ShopeePay | Rp2.000/trx | #N/A |
Transfer mata uang asing dengan Aplikasi dalam Jaringan Swift | ||
Biaya Provisi | 0,125% x Jumlah Transfer
Min. $10 (eqv) Maks. $150 (eqv) |
#N/A |
Biaya Telex | Rp50.000 (eqv) | #N/A |
Biaya Full Amount (khusus transfer USD) | $25 | #N/A |
Transfer mata uang asing dengan Aplikasi dalam Jaringan Non Swift | ||
Biaya Transfer | 01% x Jumlah Transfer
Min: $1 (eqv) Max: $15 (eqv) |
#N/A |
Biaya Layanan | Dolar Amerika Serikat $6
Euro €8 Pound Sterling Inggris £6 Dolar Singapura S$10 Dolar Hong Kong HK$60 Dolar Australia A$10 |
#N/A |
Transaksi dengan Kartu Debit Jenius (m-Card dan x-Card) | ||
Transfer via ATM | ||
Ke rekening Jenius/SMBC Indonesia via ATM SMBC Indonesia | Gratis | #N/A |
Ke bank lain via ATM jaringan Prima/ Bersama | Rp6.500/trx | #N/A |
Tarik Tunai | ||
ATM SMBC Indonesia | Gratis | #N/A |
Di jaringan Prima/ Bersama (setelah Green Club habis) | Rp7.500 | #N/A |
Jaringan Visa*** | ||
Rupiah | Rp25.000/trx | #N/A |
Dolar Amerika Serikat | $1,5/trx | #N/A |
Dolar Singapura | $2,5/trx | #N/A |
Euro | €2/trx | #N/A |
Dolar Australia | $2,5/trx | #N/A |
Dolar Hongkong | $15/trx | #N/A |
Pound Sterling Inggris | £1,5/trx | #N/A |
Yen Jepang | ¥200/trx | #N/A |
Baht Thailand | ฿60/trx | #N/A |
Yuan Tiongkok | ¥15/trx | #N/A |
Cek Saldo di ATM | ||
ATM SMBC Indonesia | Gratis | #N/A |
ATM di Jaringan Prima/ Bersama | Rp4.000/trx | #N/A |
ATM di Jaringan Visa | Rp5.000/trx | #N/A |
Transaksi Debit di Merchant dan e-Commerce | ||
Transaksi domestik | ||
Jaringan Prima/ Bersama/GPN | Gratis | #N/A |
Jaringan VISA | Gratis | #N/A |
QRIS | Gratis | #N/A |
Jenius Pay | Gratis** | #N/A |
Transaksi internasional | ||
Jaringan Visa | Gratis | #N/A |
Transaksi e-commerce | ||
Transaksi dengan m-Card, e-Card dan x-Card | Gratis | Gratis dengan m-Card virtual |
Transaksi Gagal | ||
Debit melalui EDC di jaringan Prima/Bersama | Rp2.000/trx | #N/A |
Jaringan Visa | Rp5.000/trx | #N/A |
Berkas & Ganti Kartu | ||
Print dokumen dan surat referensi | Rp50.000 (max/hari) | Rp50.000 (max/hari) |
Buat kartu baru | ||
m-Card dan x-Card | Rp50.000 /kartu | Rp50.000 (m-Card virtual) |
e-Card | Rp50.000 /kartu | Rp50.000 (m-Card virtual) |
Keterangan:
*Berlaku apabila Nasabah memilih opsi supaya penerima mendapatkan jumlah uang sesuai nominal tanpa potongan apa pun. Tersedia hanya untuk transfer mata uang USD.
**Merchant tertentu mungkin akan mengenakan biaya tambahan.
***Bank/penyedia ATM di luar negeri dapat mengenakan biaya tambahan di luar biaya tarik tunai dari Jenius.
Biaya Terkait Flexi Cash | ||
---|---|---|
Biaya Keterlambatan | ||
Biaya keterlambatan 1 hari | Rp50.000 per active loan reff | |
Biaya keterlambatan 30 hari | Rp75.000 per active loan reff | |
Biaya keterlambatan 60 hari | Rp150.000 per active loan reff | |
Biaya keterlambatan 90 hari | Rp175.000 per active loan reff | |
Biaya Pelunasan Dipercepat | ||
Biaya pembayaran lebih awal Flexi Cash | Rp100.000 per loan reff yang dilunasi lebih cepat | |
Biaya Layanan | ||
Biaya layanan | Max 1% dari jumlah penarikan |
Bunga Flexi Cash | |
Kategori Nasabah | Suku Bunga |
Nasabah Flexi Cash reguler (nasabah yang melakukan pengajuan kredit dan kemudian disetujui) | Mulai 1,9% per bulan |
Nasabah Flexi Cash pre-approved (nasabah menerima penawaran Flexi Cash tanpa melakukan pengajuan) | Mulai 1,4% per bulan |
Karyawan SMBC Indonesia dan nasabah payroll SMBC Indonesia* | Mulai 1,15% per bulan |
Tipe Transaksi | Limit | Biaya |
---|---|---|
Biaya Layanan | <= Rp 1.000.000 | Rp15.000 per bulan |
> Rp 1.000.000 | Rp30.000 per bulan | |
Biaya Keterlambatan | Rp1.000 per hari maksimum 30 hari / Rp30.000 |
Nikmati bunga maksimal setelah menyimpan uang, menabung, dan membuat deposito di Jenius. Lihat rincian bunga Jenius pada tabel berikut:
Tipe Akun | Suku Bunga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m-Card (Saldo Aktif)* | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-Card virtual Akun Bisnis (Saldo Aktif)* | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Amerika Serikat* | 3% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Singapura | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Euro | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Australia | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Hong Kong | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo pound sterling Inggris | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo yen Jepang | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Baht Thailand | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Yuan Tiongkok | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Card | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x-Card | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexi Saver |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Saver* | 2,5% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi Saver (min Rp10.000.000)** |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi Saver USD (min. USD1.000) ** |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Cow* | 6% p.a. |
*Bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan setiap perubahan akan diinformasikan ke Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
**Bunga dapat berubah sesuai dengan bunga penjaminan LPS
Selain dapat mengubah limit tarik tunai dan limit transfer uang sesuai kebutuhan, di Jenius berlaku limit transaksi sesuai aktivitas keuangan yang kamu lakukan. Limit berikut merupakan gabungan dari akun personal dan akun bisnis:
Kirim uang dari aplikasi Jenius | |
---|---|
Transfer ke Jenius/SMBC Indonesia | - |
Transfer ke bank lain (Metode RTOL) | Rp10.001 |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp10.001 |
Transfer ke bank lain dengan metode SKN (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp10.001 |
Transfer ke bank lain dengan metode RTGS (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp100.000.001 |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Prioritas) | Rp10.001 |
Transfer dengan metode SKN (Prioritas) | Rp10.001 |
Transfer dengan metode RTGS (Prioritas) | Rp100.000.001 |
Bayar tagihan | - |
Bayar tagihan kartu kredit selain Jenius* | - |
Top up saldo e-Wallet dari aplikasi Jenius** | |||
---|---|---|---|
Top up saldo GoPay | Rp10.000 | ||
Top up saldo LinkAja | Rp10.001 | ||
Top up saldo OVO | Rp10.000 | ||
Top up saldo DANA | Rp100.000 | ||
Top up saldo TapCash | Rp10.000 | ||
Top up saldo mandiri e-money | Rp20.000 | ||
Top up saldo ShopeePay | Rp100.000 |
Beli, jual, dan kirim Mata Uang Asing dari Aplikasi Jenius | |||
---|---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | $1 | ||
Dolar Singapura | S$1 | ||
Euro | €1 | ||
Dolar Australia | A$1 | ||
Dolar Hongkong | HK$1 | ||
Pound Sterling Inggris | £1 | ||
Yen Jepang | ¥1 | ||
Baht Thailand | ฿1 | ||
Yuan Tiongkok | ¥1 |
Transaksi di ATM | |
---|---|
Tarik Tunai | Rp50.000 |
Transfer | Rp10.000 |
Transaksi di e-commerce & merchant | |
---|---|
Transaksi dengan Kartu (m-Card, e-Card, dan x-Card)*** | - |
Transaksi dengan Jenius Pay | - |
Pembayaran melalui QRIS | Rp1.000 |
Kirim uang dari aplikasi Jenius | |
---|---|
Transfer ke Jenius/SMBC Indonesia | Rp1.000.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode RTOL) | Rp50.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp250.000.000 |
Transfer ke bank lain dengan metode SKN (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp100.000.000 |
Transfer ke bank lain dengan metode RTGS (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp500.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Prioritas) | Rp250.000.000 |
Transfer dengan metode SKN (Prioritas) | Rp100.000.000 |
Transfer dengan metode RTGS (Prioritas) | Rp500.000.000 |
Bayar tagihan | Rp100.000.000 |
Bayar tagihan kartu kredit selain Jenius* | Rp50.000.000 |
Top up saldo e-Wallet dari aplikasi Jenius** | |
---|---|
Top up saldo DANA, LinkAja, TapCash, mandiri e-money, ShopeePay | Rp1.500.000 |
Top up saldo GoPay & OVO | Rp2.000.000 |
Transaksi Mata Uang Asing | |
---|---|
Beli | Akumulasi pembelian mata uang asing 90.000 USD (ekuivalen) per bulan |
Jual | $249.000 (ekuivalen) |
Kirim | $100.000 (ekuivalen) untuk Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Euro, Dolar Australia, Dolar Hongkong, serta Pound Sterling Inggris dan $99.999 (ekuivalen) untuk Yen Jepang, Baht Thailand, serta Yuan Tiongkok |
Transaksi di ATM | |
---|---|
Tarik Tunai | Rp3.000.000 |
Transfer | Rp25.000.000 |
Transaksi di e-commerce & merchant | |
---|---|
Transaksi dengan Kartu (m-Card, e-Card, dan x-Card)*** | Rp100.000.000 |
Transaksi dengan Jenius Pay | Rp100.000.000 |
Pembayaran melalui QRIS | Rp10.000.000 |
Kirim uang dari aplikasi Jenius | |
---|---|
Transfer ke Jenius/SMBC Indonesia | Rp1.000.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode RTOL) | Rp250.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp250.000.000 |
Transfer ke bank lain dengan metode SKN (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp500.000.000 |
Transfer ke bank lain dengan metode RTGS (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp500.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Prioritas) | Rp750.000.000 |
Transfer dengan metode SKN (Prioritas) | Rp1.000.000.000 |
Transfer dengan metode RTGS (Prioritas) | Rp1.000.000.000 |
Bayar tagihan | Rp100.000.000 |
Bayar tagihan kartu kredit selain Jenius* | Rp250.000.000 |
Top up saldo e-Wallet dari aplikasi Jenius** | |
---|---|
Top up saldo DANA, GoPay, OVO, TapCash, mandiri e-money | Rp100.000.000 |
Top up saldo LinkAja dan ShopeePay | Rp250.000.000 |
Transaksi Mata Uang Asing | |
---|---|
Beli | Akumulasi pembelian mata uang asing 90.000 USD (ekuivalen) per bulan |
Jual | N/A |
Kirim | N/A |
Transaksi di ATM | |
---|---|
Tarik Tunai | Rp15.000.000 |
Transfer | Rp50.000.000 |
Transaksi di e-commerce & merchant | |
---|---|
Transaksi dengan Kartu (m-Card, e-Card, dan x-Card)*** | Rp100.000.000 |
Transaksi dengan Jenius Pay | Rp100.000.000 |
Pembayaran melalui QRIS | Rp100.000.000 |
Jenis Transaksi | Limit Minimum/Transaksi | Limit Maksimum/Transaksi | Limit Maksimum/Bulan |
---|---|---|---|
Bayar dan Nabung | |||
Bayar & Nabung | - | Rp250.000 | Rp5.000.000 |
Keterangan:
*Limit RTOL per-hari dan per-transfer berlaku untuk pembayaran tagihan kartu kredit selain Jenius.
**Batas maksimum nilai saldo tersimpan mengikuti kebijakan masing-masing institusi
***Limit maks. transaksi Visa Contactless (pembayaran tap kartu) dengan m-Card sebesar Rp1.000.000 untuk domestik dan Rp3.000.000 (ekuivalen) untuk internasional.
Tipe Transaksi | Nomimal |
---|---|
Suku Bunga | |
Bunga Transaksi | 21% p.a.* |
Bunga Split Pay | Maks 21% p.a. |
Biaya | |
Biaya tahunan kartu utama | Bebas biaya di tahun pertama, bebas biaya untuk tahun berikutnya dengan transaksi kumulatif ≥ Rp30.000.000/tahun |
Rp500.000 apabila transaksi kumulatif < Rp30.000.000/tahun di tahun berikutnya | |
Penggantian kartu | Rp50.000/kartu |
Permintaan laporan tahunan | Rp300.000/laporan |
Salinan bukti transaksi | Rp75.000/bukti transaksi |
Tarik tunai di ATM | 2% dari jumlah transaksi (min Rp50.000) |
Pembayaran Tagihan Bulanan | Dari aplikasi Jenius/ATM SMBC Indonesia: Tidak ada biaya |
Dari bank lain: Rp50.000 per pembayaran | |
Biaya meterai | Bebas biaya untuk pembayaran tagihan ≤ Rp5.000.000 |
Rp10.000 untuk pembayaran tagihan > Rp5.000.000 | |
Denda pemakaian di luar limit | Rp200.000 per tagihan bulanan** |
Denda keterlambatan pembayaran | 1% dari total tagihan (maks Rp100.000) |
Denda pembayaran Split Pay yang dipercepat | 3% dari sisa pokok cicilan (min Rp200.000) |
Biaya Layanan Notifikasi | Rp10.000 per tagihan bulanan |
Biaya Bulanan Kartu Kredit Tambahan | Rp25.000 per bulan per kartu |
Limit | |
Minimum pembayaran | 5% dari total tagihan*** |
Minimum limit kredit | Rp2.000.000 |
Maksimum limit kredit | Rp200.000.000 - Rp500.000.000 |
Masa berlaku Yay Points | 24 bulan |
Tipe Transaksi | Biaya dan Limit | |
Minimum Penempatan | Rp10.000.000 per Maxi Saver | |
Maksimum Penempatan | Rp50.000.000.000 per Maxi Saver | |
Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo | Tidak ada biaya, tapi hanya Pokok Deposito yang dikembalikan dan
bunga berjalan tidak dibayarkan |
Melalui program Green Club, terdapat berbagai benefit setiap bulan untuk Pengguna Jenius berdasarkan Club yang mereka miliki. Club ditentukan berdasarkan saldo rata-rata dari akun personal dan akun bisnis dari bulan sebelumnya.
Program Green Club dan Syarat Saldo Rata-rata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Club | Seed | Plant | Grow | Nurture | Bloom |
Syarat saldo rata-rata bulan sebelumnya | < Rp1.000.000 | ≥ Rp1.000.000- Rp9.999.999 | ≥ Rp10.000.000-Rp99.999.999 | ≥ Rp100.000.000-Rp499.999.999 | ≥ Rp500.000.000 |
Kuota Bebas Transaksi | |||||
Transfer antarbank via BI-FAST | Unlimited* | ||||
Tarik tunai Rupiah di jaringan ATM Bersama/Prima (Efektif per 6 Februari 2025) |
2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Kuota Bebas Transaksi khusus Jenius Payroll (karyawan SMBC Indonesia dan non-SMBC Indonesia) | |||||
Tarik tunai Rupiah di jaringan ATM Bersama/Prima | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 |
Kuota Bebas Transaksi khusus Pengguna Jenius berstatus Sinaya Prioritas (min. Total Kekayaan Rp500.000.000 di luar saldo rata-rata, termasuk produk investasi, bancassurance, dan deposito cabang) | |||||
Tarik tunai Rupiah di jaringan ATM Bersama/Prima | 50 | ||||
Tarik tunai mata uang asing di VISA/VISA Plus | |||||
*Berlaku untuk semua Pengguna Jenius, baik yang biasa, Payroll, maupun Sinaya Prioritas. Selain kedua benefit di atas, terdapat berbagai benefit yang dapat dinikmati pengguna Jenius yang bisa diakses di sini. |
Tipe Transaksi | Biaya | ||
---|---|---|---|
Personal | Bisnis | ||
Feesible (biaya berlangganan) | Rp10.000/bulan | ||
Biaya pembukaan rekening | Gratis | Gratis | |
Biaya penutupan rekening | Gratis | Gratis | |
Saldo awal saat pembukaan rekening | Rp0 | Rp0 | |
Saldo saat permintaan pengiriman/ cetak kartu m-Card | Rp500.000 | #N/A | |
Saldo awal saat mengaktivasi saldo mata uang asing | Dolar Amerika Serikat | $10 | #N/A |
Dolar Singapura | S$10 | #N/A | |
Euro | €10 | #N/A | |
Dolar Australia | A$10 | #N/A | |
Dolar Hong Kong | HK$100 | #N/A | |
Pound Sterling Inggris | £10 | #N/A | |
Yen Jepang | ¥1.000 | #N/A | |
Baht Thailand | ฿100 | #N/A | |
Yuan Tiongkok | ¥100 | #N/A | |
Biaya di bawah saldo minimum bulanan | Tidak ada saldo minimum | Tidak ada saldo minimum | |
Biaya rekening dorman (tidak ada transaksi di bawah 6 bulan) | Tidak ada biaya | Tidak ada biaya | |
Transfer Online dari Aplikasi | |||
Transfer ke rekening Jenius dan Bank SMBC Indonesia | Gratis | Gratis | |
Transfer ke bank lain di luar jaringan BI-FAST | Rp5.000/trx | Rp5.000/trx | |
Transfer ke bank lain dalam jaringan BI-FAST | Gratis | Gratis | |
Transfer dengan metode SKN | Rp2.900/trx | Rp2.900/trx | |
Transfer dengan metode RTGS | Rp25.000/trx | Rp25.000/trx | |
Biaya pembayaran listrik PLN | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx | |
Biaya pembelian paket data | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx | |
Biaya pembelian pulsa (semua operator) | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx | |
Biaya pembayaran Tagihan Telkomsel Pascabayar | Rp2.000/trx | Rp2.000/trx | |
Biaya pembayaran tagihan kartu kredit bank lain | Rp5.000/trx | Rp5.000/trx | |
Biaya pembayaran tagihan lainnya | Gratis | Gratis | |
Top up saldo e-Wallet | |||
Top up saldo DANA | Gratis | #N/A | |
Top up saldo GoPay | Rp2.000/trx | #N/A | |
Top up saldo OVO | Biaya transaksi akan dikurangi dari saldo yang diterima nasabah sebesar Rp1.500/trx | #N/A | |
Top up saldo LinkAja | Rp5.000/trx | #N/A | |
Top up saldo TapCash | Rp1.500/trx | #N/A | |
Top up saldo mandiri e-money | Rp1.500/trx | #N/A | |
Top up saldo ShopeePay | Rp2.000/trx | #N/A | |
Transfer mata uang asing dengan Aplikasi | |||
Jaringan Swift | Biaya Provisi | 0,125% x Jumlah Transfer
Min. $10 (eqv) Maks. $150 (eqv) |
#N/A |
Biaya Telex | Rp50.000 (eqv) | #N/A | |
Biaya Full Amount (khusus transfer USD | $25 | #N/A | |
Jaringan Non Swift | Biaya Transfer | 1% x Jumlah Transfer
Min: $1 (eqv) Max: $15 (eqv) |
#N/A |
Biaya Layanan | Dolar Amerika Serikat $6
Euro €8 Pound Sterling Inggris £6 Dolar Singapura S$10 Dolar Hong Kong HK$60 Dolar Australia A$10 |
#N/A | |
Transaksi dengan Kartu Debit Jenius (m-Card dan x-Card) | |||
Transfer via ATM | |||
Transfer ke sesama rekening Jenius/SMBC Indonesia via ATM SMBC Indonesia | Gratis | #N/A | |
Transfer ke rekening bank lain via ATM jaringan Prima/Bersama | Rp6.500/trx | #N/A | |
Tarik Tunai | Tarik Tunai di ATM SMBC Indonesia | Gratis | #N/A |
Tarik Tunai di ATM Prima/Bersama (setelah Green Club habis) | Rp7.500/trx | #N/A | |
Jaringan Visa*** | Rupiah | Rp25.000/trx | #N/A |
Dolar Amerika Serikat | $1,5/trx | #N/A | |
Dolar Singapura | S$2,5/trx | #N/A | |
Euro | €2/trx | #N/A | |
Dolar Australia | A$2,5/trx | #N/A | |
Dolar Hong Kong | HK$15/trx | #N/A | |
Pound Sterling Inggris | £1,5/trx | #N/A | |
Yen Jepang | ¥200/trx | #N/A | |
Baht Thailand | ฿60/trx | #N/A | |
Yuan Tiongkok | ¥15/trx | #N/A | |
Cek Saldo di ATM | |||
ATM SMBC Indonesia | Gratis | #N/A | |
ATM di Jaringan Prima/Bersama | Rp4.000/trx | #N/A | |
ATM di Jaringan Visa | Rp5.000/trx | #N/A | |
Transaksi Debit di Merchant dan e-Commerce | |||
Transaksi debit di merchant domestik | Prima/Bersama/GPN | Gratis | #N/A |
Visa | Gratis | #N/A | |
QRIS | Gratis | #N/A | |
Jenius Pay | Gratis** | #N/A | |
Transaksi debit di merchant internasional | Visa | Gratis | #N/A |
Transaksi debit di e-commerce dengan m-Card, e-Card dan x-Card | Gratis | Gratis dengan m-Card virtual | |
Transaksi Gagal | |||
Debit melalui EDC di jaringan Prima/Bersama | Rp2.000/trx | #N/A | |
Jaringan Visa | Rp5.000/trx | Rp5.000/trx | |
Urus Berkas & Ganti Kartu | |||
Print dokumen dan surat referensi | Rp50.000 (max/hari) | Rp50.000 (max/hari) | |
Buat kartu baru | m-Card dan x-Card | Rp50.000 /kartu | Rp50.000 (m-Card virtual) |
e-Card | Rp50.000 /kartu | Rp50.000 (m-Card virtual) |
Keterangan:
*Berlaku apabila Nasabah memilih opsi supaya penerima mendapatkan jumlah uang sesuai nominal tanpa potongan apa pun. Tersedia hanya untuk transfer mata uang USD.
**Merchant tertentu mungkin akan mengenakan biaya tambahan.
***Bank/penyedia ATM di luar negeri dapat mengenakan biaya tambahan di luar biaya tarik tunai dari Jenius.
Nikmati bunga maksimal setelah menyimpan uang, menabung, dan membuat deposito di Jenius. Lihat rincian bunga Jenius pada tabel berikut:
Tipe Akun | Suku Bunga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m-Card (Saldo Aktif)* | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-Card virtual Akun Bisnis (Saldo Aktif)* | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Amerika Serikat* | 3% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Singapura | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Australia | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo dolar Hong Kong | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo pound sterling Inggris | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Euro | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo yen Jepang | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Baht Thailand | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Yuan Tiongkok | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Card | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x-Card | 0% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexi Saver* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Saver* | 2,5% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi Saver (min Rp10.000.000)** |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi Saver USD (min. USD1.000) ** |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Cow* | 6% p.a. |
*Bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan setiap perubahan akan diinformasikan ke Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
**Bunga dapat berubah sesuai dengan bunga penjaminan LPS
Selain dapat mengubah limit tarik tunai dan limit transfer uang sesuai kebutuhan, di Jenius berlaku limit transaksi sesuai aktivitas keuangan yang kamu lakukan. Limit berikut merupakan gabungan dari akun personal dan akun bisnis:
Jenis Transaksi | Limit Minimum/Transaksi | Limit Maksimum/Transaksi | Limit Maksimum/Hari |
---|---|---|---|
Kirim uang dari aplikasi Jenius | |||
Transfer ke Jenius/SMBC Indonesia | - | Rp1.000.000.000 | Rp1.000.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode RTOL) | Rp10.001 | Rp50.000.000 | Rp250.000.000 |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp10.001 | Rp250.000.000 | Rp250.000.000 |
Transfer ke bank lain dengan metode SKN (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp10.001 | Rp100.000.000 | Rp500.000.000 |
Transfer ke bank lain dengan metode RTGS (Seed, Plant, Grow, Nurture, Bloom) | Rp100.000.001 | Rp500.000.000 | |
Transfer ke bank lain (Metode BI-FAST) (Prioritas) | Rp10.001 | Rp250.000.000 | Rp750.000.000 |
